DP BRAKES
BRAKE PAD, SDP HON, FRT
Laost otsas
Tire Width / Thickness / Weight
36.8 mm (1-7/16"), 45 mm (1-49/64") / 8.5 mm (21/64") / 8.96 oz., 254 g, 254 g (8.96 oz.) net wt.
39 mm (1-1/2") / 8.2 mm (21/64") / 8 oz., 227 g, 227 g (8 oz.) net wt.
40.3 mm (1-37/64") / 7.9 mm (5/16") / 8.96 oz., 254 g, 254 g (8.96 oz.) net wt.
40.3 mm (1-37/64") / /
40.5 mm (1-19/32") / 7.9 mm (5/16") / 8.8 oz., 250 g, 250 g (8.8 oz.) net wt.
40.5 mm (1-19/32") / 7.5 mm (19/64") /
42.1 mm (1-21/32") / 7.5 mm (19/64") / 8.8 oz., 250 g, 250 g (8.8 oz.) net wt.
42.6 mm (1-43/64") / 8.1 mm (5/16") / 8.8 oz., 250 g, 250 g (8.8 oz.) net wt.
44.9 mm (1-49/64") / 7.8 mm (5/16") / 8.8 oz., 250 g, 250 g (8.8 oz.) net wt.
44.9 mm (1-49/64") / 7.8 mm (5/16") /
45 mm (1-49/64") / 6 mm (7/32") /
46 mm (1-13/16") / 9.8 mm (25/64") / 9.92 oz., 281 g, 281 g (9.92 oz.) net wt.
46 mm (1-13/16") / 9 mm (11/32") / 9.92 oz., 281 g, 281 g (9.92 oz.) net wt.
46.5 mm (1-53/64") / 8.2 mm (21/64") / 8 oz., 227 g, 227 g (8 oz.) net wt.
47.8 mm (1-14/16") / 8 mm (5/16") / 8 oz., 227 g, 227 g (8 oz.) net wt.
49.5 mm (1-15/16") / 7.5 mm (19/64") / 6.88 oz., 196 g, 196 g (6.88 oz.) net wt.
49.6 mm (1-31/32") / 7.8 mm (5/16") / 8.96 oz., 254 g, 254 g (8.96 oz.) net wt.
50.1 mm (1-31/32") / / 9.92 oz., 281 g, 281 g (9.92 oz.) net wt.
50.3 mm (1-63/64") / 7.9 mm (5/16") / 8.96 oz., 254 g, 254 g (8.96 oz.) net wt.
50.3 mm (1-63/64") / 8.6 mm (11/32") / 9.92 oz., 281 g, 281 g (9.92 oz.) net wt.
50.8 mm (2") / 8 mm (5/16") / 9.6 oz., 272 g, 272 g (9.6 oz.) net wt.
51 mm (2") / 8.8 mm (11/32") / 8.96 oz., 254 g, 254 g (8.96 oz.) net wt.
52 mm (2-1/16") / 8.1 mm (5/16") / 8.96 oz., 254 g, 254 g (8.96 oz.) net wt.
54 mm (2-1/8") / 8 mm (5/16") / 8.8 oz., 250 g, 250 g (8.8 oz.) net wt.
54 mm (2-1/8") / 10.4 mm (13/32") / 10.88 oz., 309 g, 309 g (10.88 oz.) net wt.
54 mm (2-1/8") / 9.4 mm (3/8") /
54.7 mm (2-5/32") / /
55 mm (2-3/16") / 8.7 mm (11/32") / 8.96 oz., 254 g, 254 g (8.96 oz.) net wt.
55.3 mm (2-11/64") / 7.5 mm (19/64") / 8.96 oz., 254 g, 254 g (8.96 oz.) net wt.
55.5 mm (2-3/16") / 8.5 mm (21/64") / 8.96 oz., 254 g, 254 g (8.96 oz.) net wt.
55.8 mm (2-13/64") / 8.7 mm (11/32") /
56 mm (2-3/16") / /
Kinnitame enne maksmist praeguse hinna ja tarnija saadavuse.
Tootja soovituslik hind:
28.24 EUR
+ PVN
Küsi hinda
Aitäh! Vastame 1 tööpäeva jooksul.
DPD tarne Lätis, Leedus ja Eestis
Kättesaamine Daugavpilsi kauplusest
Hind ja tarne kinnitatakse enne maksmist
Vastame päringutele ühe tööpäeva jooksul
Teavita saabumisest
Päring on vastu võetud. Teavitame, kui toodet saab taas tellida.
Kirjeldus
- Powerful, industry-high HH+ friction-rated sintered metal
- High-tech ceramic heat shield eliminates brake fade
- Dust-free compound design
- Quick break-in so you get maximum braking ability fast
- EU: Quick break-in gives maximum braking performance after 16,09 km
- Front wheel use only.
Tehnilised andmed
Bränd
DP BRAKES
Length
74.8 mm (2-15/16")
Material
Copper Alloy
Toote tüüp
Sintered Metal
Style
SDP Sport HH+
Thickness
7.5 mm (19/64")
Weight
254 g, 254 g (8.96 oz.) net wt., 8.96 oz.
Width
55.3 mm (2-11/64")
Vendor Part Number
SDP127HH+